<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Altre Storie di Apple, grazie!</title>
	<link>http://www.nezmar.com/altre-storie-di-apple-grazie/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 13:15:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>by: nez.mar.com &#187; Come va il feed di Storie di Apple</title>
		<link>http://www.nezmar.com/altre-storie-di-apple-grazie/#comment-1533</link>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 11:18:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nezmar.com/altre-storie-di-apple-grazie/#comment-1533</guid>
					<description>[...] Per il resto non mi posso lamentare: queste statistiche mostrano un buon flusso di lettori (la media giornaliera è di poco sotto le 200 visite secondo Shinystat) fedeli e in crescita. Ancora più importante è che non si tratta di un pubblico &#8220;mordi e fuggi&#8221;: i dati di Crazy Egg mostrano che i lettori &#8220;vogliono di più&#8221; e si fermano a scorrere e leggere il materiale più &#8220;vecchio&#8221;.     Altri testi recenti: &#171; E se facessimo un RetroCamp? &#171; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Per il resto non mi posso lamentare: queste statistiche mostrano un buon flusso di lettori (la media giornaliera è di poco sotto le 200 visite secondo Shinystat) fedeli e in crescita. Ancora più importante è che non si tratta di un pubblico &#8220;mordi e fuggi&#8221;: i dati di Crazy Egg mostrano che i lettori &#8220;vogliono di più&#8221; e si fermano a scorrere e leggere il materiale più &#8220;vecchio&#8221;.     Altri testi recenti: &laquo; E se facessimo un RetroCamp? &laquo; [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
