<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Appunti dal BzaarCamp (in tempo reale)</title>
	<link>http://www.nezmar.com/appunti-dal-bzaarcamp-in-tempo-reale/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 20:10:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>by: .nezmar. Dal vivo dal BarCampTurin</title>
		<link>http://www.nezmar.com/appunti-dal-bzaarcamp-in-tempo-reale/#comment-442</link>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 10:40:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nezmar.com/appunti-dal-bzaarcamp-in-tempo-reale/#comment-442</guid>
					<description>[...] Appena arrivato a Torino mentre molti stanno ancora confermando gli eventi e organizzando la lista di quelli a cui vogliono partecipare, mi sono accomodato in una delle tre sale e come primo intervento ho colto una parte di &#8220;De-lurking the blogosphere. Dieci (buoni) motivi per commentare i blog che leggi&#8221; di Antonio Sofi. Nella presentazione sono state delineate i due tipi/modalitÃ  del &#8220;dialogo&#8221; nella blogosfera. Il dualismo su cui si spaccano le opinioni in genere Ã¨ tra lo scrivere sul proprio spazio o il commentare sugli spazi degli altri. l&#8217;obiezione a questa divisione Ã¨ che con il trackback si puÃ² (e deve?) fare entrambi e tutto viene ricondotto alla &#8220;discussione&#8221;. Nella discussione a seguire oltre a esortazioni ad allargare il discorso ci sono stati alcuni esempi di prima e seconda mano sul &#8220;dove&#8221; della partecipazione degli utenti e sui meccanismi anche imprevisti che possono attivarsi. Tra le idee o meglio domande c&#8217;Ã¨ una domanda giÃ  fatta in passato comune ad altri ambiti del web e della Rete sociale: &#8220;come stimolare i lettori&#8221; perchÃ© interagiscano e si trasformino da lurker in interlocutori? Lasciando incompleti i testi? Provocando? Come? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Appena arrivato a Torino mentre molti stanno ancora confermando gli eventi e organizzando la lista di quelli a cui vogliono partecipare, mi sono accomodato in una delle tre sale e come primo intervento ho colto una parte di &#8220;De-lurking the blogosphere. Dieci (buoni) motivi per commentare i blog che leggi&#8221; di Antonio Sofi. Nella presentazione sono state delineate i due tipi/modalitÃ  del &#8220;dialogo&#8221; nella blogosfera. Il dualismo su cui si spaccano le opinioni in genere Ã¨ tra lo scrivere sul proprio spazio o il commentare sugli spazi degli altri. l&#8217;obiezione a questa divisione Ã¨ che con il trackback si puÃ² (e deve?) fare entrambi e tutto viene ricondotto alla &#8220;discussione&#8221;. Nella discussione a seguire oltre a esortazioni ad allargare il discorso ci sono stati alcuni esempi di prima e seconda mano sul &#8220;dove&#8221; della partecipazione degli utenti e sui meccanismi anche imprevisti che possono attivarsi. Tra le idee o meglio domande c&#8217;Ã¨ una domanda giÃ  fatta in passato comune ad altri ambiti del web e della Rete sociale: &#8220;come stimolare i lettori&#8221; perchÃ© interagiscano e si trasformino da lurker in interlocutori? Lasciando incompleti i testi? Provocando? Come? [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: .nezmar. del.icio.us hacking: le palette di colori</title>
		<link>http://www.nezmar.com/appunti-dal-bzaarcamp-in-tempo-reale/#comment-440</link>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 00:58:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nezmar.com/appunti-dal-bzaarcamp-in-tempo-reale/#comment-440</guid>
					<description>[...] Durante l&#8217;intervento su del.icio.us sabato scorso al BzaarCamp ho notato che mentre Ã¨ abbastanza nota l&#8217;anteprima automatica degli url delle foto su Flickr (ad esempio quelle mie del BzaarCamp06) sembrano invece essere in pochi a conoscere la funzione di archiviazione dei colori. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Durante l&#8217;intervento su <a href="http://del.icio.us" title="http://del.icio.us" target="_blank">del.icio.us</a> sabato scorso al BzaarCamp ho notato che mentre Ã¨ abbastanza nota l&#8217;anteprima automatica degli url delle foto su Flickr (ad esempio quelle mie del BzaarCamp06) sembrano invece essere in pochi a conoscere la funzione di archiviazione dei colori. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: XMediaLab.Pie &#187; Blog Archive &#187; È davvero collettiva l&#8217;intelligenza del web 2.0?</title>
		<link>http://www.nezmar.com/appunti-dal-bzaarcamp-in-tempo-reale/#comment-345</link>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2006 14:48:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nezmar.com/appunti-dal-bzaarcamp-in-tempo-reale/#comment-345</guid>
					<description>[...] duespaghi.it: secondo quanto riferito dai creatori del progetto al recente Bzaarcamp di Milano, solo il 2% dei visitatori è registrato; a creare contenuti è il 47% degli iscritti e l&#8217;1% degli utenti totali. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] duespaghi.it: secondo quanto riferito dai creatori del progetto al recente Bzaarcamp di Milano, solo il 2% dei visitatori è registrato; a creare contenuti è il 47% degli iscritti e l&#8217;1% degli utenti totali. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: È davvero collettiva l&#8217;intelligenza del web 2.0? at Begeek</title>
		<link>http://www.nezmar.com/appunti-dal-bzaarcamp-in-tempo-reale/#comment-338</link>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 12:52:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nezmar.com/appunti-dal-bzaarcamp-in-tempo-reale/#comment-338</guid>
					<description>[...] duespaghi.it: secondo quanto riferito dai creatori del progetto al recente Bzaarcamp di Milano, solo il 2% dei visitatori è registrato; a creare contenuti è il 47% degli iscritti e l&#8217;1% degli utenti totali. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] duespaghi.it: secondo quanto riferito dai creatori del progetto al recente Bzaarcamp di Milano, solo il 2% dei visitatori è registrato; a creare contenuti è il 47% degli iscritti e l&#8217;1% degli utenti totali. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: .nezmar. &#187; Il post-BzaarCamp</title>
		<link>http://www.nezmar.com/appunti-dal-bzaarcamp-in-tempo-reale/#comment-197</link>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 11:36:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nezmar.com/appunti-dal-bzaarcamp-in-tempo-reale/#comment-197</guid>
					<description>[...] A 36 ore dalla conclusione del Bzaar Camp di Milano ecco qualche aggiunta a quanto scritto in tempo reale sabato scorso. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] A 36 ore dalla conclusione del Bzaar Camp di Milano ecco qualche aggiunta a quanto scritto in tempo reale sabato scorso. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: nda</title>
		<link>http://www.nezmar.com/appunti-dal-bzaarcamp-in-tempo-reale/#comment-196</link>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 11:22:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nezmar.com/appunti-dal-bzaarcamp-in-tempo-reale/#comment-196</guid>
					<description>Skype e il Voip per me sono ancora fantascienza* ma spero che la cronaca dettagliata degli interventi con testo, link e qualche immagine oltre ad essere appunti per scritti e considerazioni future abbia davvero fatto sentire un po' meno lontani e tagliati fuori quelli che come te non c'erano, Cristian. :)

nda

p.s. *Il mio prossimo motto alternativo a "networking culturale" qui su .nezmar. penso sarà "old technology at work" ;-)&lt;replyto value="194" /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skype e il Voip per me sono ancora fantascienza* ma spero che la cronaca dettagliata degli interventi con testo, link e qualche immagine oltre ad essere appunti per scritti e considerazioni future abbia davvero fatto sentire un po&#8217; meno lontani e tagliati fuori quelli che come te non c&#8217;erano, Cristian. :)</p>
<p>nda</p>
<p>p.s. *Il mio prossimo motto alternativo a &#8220;networking culturale&#8221; qui su .nezmar. penso sarà &#8220;old technology at work&#8221; ;-)<replyto value="194" />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Intense Minimalism &#187; BzaarCamp&#8217;06 - Scoliamo la pasta</title>
		<link>http://www.nezmar.com/appunti-dal-bzaarcamp-in-tempo-reale/#comment-195</link>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 21:01:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nezmar.com/appunti-dal-bzaarcamp-in-tempo-reale/#comment-195</guid>
					<description>[...] Inizierei con Andrea Beggi che ha riproposto sul suo blog la presentazione &#8220;Ottimizzare WordPress per Google&#8221; che ha fatto al BzaarCamp. In realtà forse dovrei iniziare con Pandemia, che pur non essendo presente ha fatto già un po&#8217; di linking in giro per la blogosfera. Nicola d&#8217;Agostino (Nezmar) ha fatto una sintesi di alcuni degli interventi. Anche Baldo ha proposto il suo resoconto live. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Inizierei con Andrea Beggi che ha riproposto sul suo blog la presentazione &#8220;Ottimizzare WordPress per Google&#8221; che ha fatto al BzaarCamp. In realtà forse dovrei iniziare con Pandemia, che pur non essendo presente ha fatto già un po&#8217; di linking in giro per la blogosfera. Nicola d&#8217;Agostino (Nezmar) ha fatto una sintesi di alcuni degli interventi. Anche Baldo ha proposto il suo resoconto live. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
